WEKO3
アイテム
体循環変動の影響をふまえた視覚刺激時の局所脳血流動態の検討
https://nsg.repo.nii.ac.jp/records/4372
https://nsg.repo.nii.ac.jp/records/437206a52dfc-26f4-4f35-854c-411c11f4a17f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-09-11 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 体循環変動の影響をふまえた視覚刺激時の局所脳血流動態の検討 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
Title in Japanese | ||||||||||||||
体循環変動の影響をふまえた視覚刺激時の局所脳血流動態の検討 | ||||||||||||||
著者 |
竹原, 奈那
× 竹原, 奈那
× 椿, 淳裕
× 大西, 秀明
× 八幡, 晶子
|
|||||||||||||
書誌情報 |
新潟医療福祉学会誌 巻 15, 号 1, p. 28-28, 発行日 2015-10 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 新潟医療福祉学会 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1346-8774 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11614531 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||||||||||
資源タイプ・NII | ||||||||||||||
Journal Article | ||||||||||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||||||||||
text |